| Aufbau eines Ringkerntransformators | |||
|
8 | Endbandage (Polyesterfolie) | |
| 7 | Sekundärwicklung | ||
| 6 | Polyester-Isolation | ||
| 5 | Kupfer-Abschirmfolie | ||
| 4 | Polyester-Isolation | ||
| 3 | Primärwicklung | ||
| 2 | Kernisolation | ||
| 1 | Rohkern | ||
| Querschnitt |
|
|
|
Anschlußschema |
||
|
bei einer Sekundärwicklung |
||
|
Prim. |
|
Sek. |
|
bei zwei Sekundärwicklung |
||
|
Prim. |
|
Sek1. |




